Дробная акция | Целая акция | |
Дивиденды | После корпоративного события дивиденды или проценты выплачиваются пропорционально доле права собственности, принадлежащей клиенту в акции. Это означает, что клиент, инвестирующий в дробные акции, имеет те же финансовые преимущества, что и владелец целых акций, но на пропорциональной основе. | Дивиденды или проценты, начисленные после корпоративного события, выплачиваются за акцию. |
Корпоративные события | Корпоративные события (например, сплиты акций) рассматриваются одинаково как для целых, так и для дробных акций. | |
Цена | Покупая дробные акции, вы не переплачиваете, т.е. цена и объем пропорциональны. | |
Защита клиента | Мы применяем одинаковые правила для проверки соответствия клиентов, наилучшего исполнения, защиты активов и рассмотрения жалоб – ко всем клиентам относятся одинаково, независимо от того, инвестируют ли они в дробные или целые акции. | |
Шаг объема | Минимальный размер одного шага составляет 0,01 от объема одной акции. | |
Риски | Дробные акции подвержены тем же рискам, что и целые акции. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью