Дробная акция | Целая акция | |
Дивиденды | Дивиденды или проценты, начисленные после корпоративного события, выплачиваются за акцию. | |
Корпоративные события | Корпоративные события (например, сплиты акций) рассматриваются одинаково как для целых, так и для дробных акций. | |
Кастодиан | Мы храним акции, как дробные, так и целые, на кастодиане в полном соответствии с требованиями MiFID II. | |
Цена | Покупая дробные акции, вы не переплачиваете, т.е. цена и объем пропорциональны. | |
Защита клиента | Мы применяем одинаковые правила для проверки соответствия клиентов, наилучшего исполнения, защиты активов и рассмотрения жалоб – ко всем клиентам относятся одинаково, независимо от того, инвестируют ли они в дробные или целые акции. | |
Право голоса | ||
Передача акций | Если клиент подает заявку на перевод акций, находящихся на счете, будут переведены только целые акции. Дробные акции необходимо ликвидировать перед переводом. | |
Шаг объема | Минимальный размер одного шага составляет 0,01 от объема одной акции. | |
Риски | Дробные акции подвержены тем же рискам, что и целые акции. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью